电话:0317-5660668
传真:0317-8311298
手机:15830823573
地址:河北省泊头市西环工业区

LQB沥青泵

LQB沥青泵

LQB沥青泵详细说明:

LQB沥青泵适用于输送无腐蚀性、不含固体颗粒、在常温下有凝固性的介质,尤其适用于高寒地区室外安装和工艺过程中介质需要保温的场合,介质温度可达250℃、粘度为5-1500cst。

LQB沥青泵的泵体设有空心夹层,并设有进出口法兰,可用于导热油、蒸气、热水等媒体对输送的液体和泵进行加热保温及冷却。

LQB沥青泵工作时,介质进入吸液腔,通过齿轮的旋转将介质压入排液腔并流出,调节手轮可以改变输出流量,当向右旋转手轮,   阀被顶开,泵即失去输出压力而停止排液;当向左旋转手轮,   阀即恢复作用,介质正常输出。

LQB沥青泵性能参数表:

型号 流量 M3/h 工作压力 Mpa 吸入真空高度 M 进出口口径 MM 配套电机
I/min m3/h 功率kw 型号
LQB-1/0.36 1/0.8 16.6 1 0.36 0.8 3 ¢25 1.5 1.5 Y90L-4 Y90L-4
LQB-2/0.36 2/0.8 33.3 2 0.36 0.8 3 ¢25 1.5 2.2 Y90L-4 Y100L1-4
LQB-3/0.36 3/0.8 50 3 0.36 0.8 3 ¢25 1.5 2.2 Y100L-6 Y112M-6
LQB-5/0.36 5/0.8 83.3 5 0.36 0.8 3 ¢40 2.2 4 Y100L-4 Y112M-4
LQB-6/0.36 6/0.8 100 6 0.36 0.8 3 ¢40 2.2 4 Y100L-4 Y112M-4
LQB-8/0.36 8/0.8 133 8 0.36 0.8 3 ¢50 4 5.5 Y132M1-6 Y132M2-6
LQB-10/0.6 167 10 0.36 0.8 3 ¢50 4 Y132S1-6
LQB-12/0.36 12/0.8 200 12 0.36 0.8 3 ¢55 4 5.5 Y132M2-6 Y132M2-6
LQB-18/0.36 18/0.8 300 18 0.36 0.8 3 ¢55 5.5 7.5 Y132S-4 Y132M-4
LQB-18/0.36 18/0.8 300 18 0.36 0.8 3 ¢70 5.5 7.5 Y132M2-6 Y160M-6
LQB-25/0.36 416 25 0.6 3 ¢100 7.5 Y160M-6
LQB-29/0.36 29/0.8 483.3 29 0.36 0.8 3 ¢70 7.5 11 Y132M-4 Y160M-4
LQB-38/0.36 38/0.8 633 38 0.36 0.8 3 ¢100 11 15 Y160L-6 Y180L-6
LQB-58/0.36 58/0.8 960 58 0.36 0.8 3 ¢100 18.5 22 Y180M-4 Y180L-4
下一篇:RCB沥青泵
上一篇:CLB沥青泵