3QGB90*2-46保温螺杆泵 |
3QGB保温螺杆泵是一种容积式泵,显著的优点是结构简单、体积小,允许高转速工作平稳、压力脉动小、流量稳定、噪音低、,正是利用螺杆啮合原理,依靠旋转的螺杆在泵套内相互啮合,把被输送的介质封闭在啮合脏内,沿螺杆轴向连续匀速地推至排出口,为系统提供稳定的压力。
3QGB保温螺杆泵密封性能好,采用机械密封,根据用户不同的介质,机械密封磨擦件选用不同的材质,对于高粘度介质。选用机械、性好的硬质合金材料,了高温下的密封性能。
3QGB保温螺杆泵适用于输送燃料油、润滑油、液压油、重油、沥青及其它类似油的润滑性液体,广泛应用于石油、化纤、冶金、机械、电力、机床、船舶、玻璃、公路等各行各业。
3GBW型保温三螺杆沥青泵用途
用来输送温度≤150℃、粘度3-760cSt、不含固体颗粒、无腐蚀性、具有润滑性能的介质。
适用压力范围:0.6-2.5Mpa;
适用流量范围:0.6-123m3/h。
主要应用于燃油输送、液压工程、船舶工程,石化及其他工业。
3GBW型保温螺杆泵应用范围
1、介质为直线连续输送、无搅拌、无脉动。
2、振动小,噪音低。
3、压力高、。
4、结构简单、拆装方便。
5、体积小,重量轻。
6、磨损轻微,寿命长。
3GBW型保温螺杆泵结构形式
一般采用机械密封。泵通过爪型联轴器由电动机驱动。从主轴外伸端向泵年,为顺时针旋转。
材 质
主、从螺杆16MnCrS5,40Cr,45,38CrMoALA
泵体:HT200,QT450-10,ZCuSn10Pl,ZG270-500
技术参数表:
泵规格 | 流量 |
出口压力 |
泵转速 |
功率KW |
汽蚀余量 |
电动机型号 |
||
m3/h |
L/min |
轴功率 |
电机功率 |
|||||
90*2-42 | 28.2 | 470.9 | 0.6 | 950 | 6.6 | 11 | 5.5 | 160L-6-B3 |
27.5 | 457.6 | 1.0 | 10.2 | 15 | 180L-6-B3 | |||
43.1 | 718.8 | 0.6 | 1450 | 10 | 15 | 160L-6-B3 | ||
41.9 | 698.5 | 1.0 | 15.5 | 18.5 | 180M-4-B3 | |||
90*2-46 | 34.0 | 566.7 | 0.8 | 950 | 9.7 | 11 | 5.5 | 160L-6-B3 |
52.6 | 875.4 | 0.6 | 1450 | 12 | 15 | 160L-4-B3 | ||
520 | 866 | 0.8 | 14.9 | 18.5 | 180M-4-B3 | |||
51.4 | 8561 | 1.0 | 18.6 | 22 | 180L-4-B3 | |||
100*2-46 | 48.0 | 800 | 0.8 | 950 | 13.3 | 15 | 5.5 | 180L-6-B3 |
72.7 | 1212 | 0.6 | 1450 | 165 | 18.5 | 180M-4-B3 | ||
72.0 | 1200 | 0.8 | 20.4 | 22 | 180L-4-B3 | |||
71.2 | 1187 | 1.0 | 25.5 | 30 | 200L-4-B3 | |||
100*2-51 | 56.9 | 948.9 | 0.6 | 950 | 12.5 | 15 | 5.5 | 180L-6-B3 |
55.7 | 928.6 | 1.0 | 20.8 | 30 | 225M-6-B3 | |||
86.9 | 1448.3 | 0.6 | 1450 | 19.1 | 22 | 180L-4-B3 | ||
850 | 1417.2 | 1.0 | 31.8 | 37 | 225S-4-B3 | |||
110*2-46 | 60.9 | 1015 | 0.6 | 950 | 13.7 | 18.5 | 5.5 | 200L-6-B3 |
58.9 | 951.7 | 1.0 | 21.8 | 30 | 255M-6-B3 | |||
96.7 | 1611 | 0.6 | 1450 | 21.9 | 30 | 200L-4-B3 | ||
94.6 | 1577 | 1.0 | 33.9 | 45 | 225M-4-B3 | |||
120*2-42 | 67.9 | 1131 | 0.6 | 950 | 15.5 | 18.5 | 5.5 | 200L-6-B3 |
65.4 | 1090 | 1.0 | 24.5 | 30 | 225M-6-B3 | |||
108 | 1802 | 0.6 | 1450 | 24.7 | 30 | 200L-4-B3 | ||
105 | 1760 | 1.0 | 38.2 | 45 | 225M-4-B3 | |||
120*2-46 | 79.6 | 1327 | 0.6 | 950 | 17.8 | 22 | 5.5 | 200L-6-B3 |
77.2 | 1285 | 1.0 | 28.2 | 37 | 250M-6-B3 | |||
126 | 2101 | 0.6 | 1450 | 28.5 | 37 | 225S-4-B3 | ||
123 | 2059 | 1.0 | 44.1 | 55 | 225M-4-B3 | |||
150*2-46 | 158 | 2640 | 0.6 | 950 | 34.6 | 45 | 5.5 | Y280S-6-B3 |
154 | 2582 | 1.0 | 54.5 | 75 | Y315S-6-B3 | |||
241.7 | 4029.7 | 0.6 | 1450 | 53.8 | 7590 | Y280S-4-B3 | ||
236.5 | 3942.2 | 1.0 | 82.2 | Y280M-4-B3 |
相关产品
|
相关动态
|